Galopprennen-Deutschland

Startnummern in Rennen / Sand (G) (G/S)

Prozentuales Vorkommen im jeweiligen Sandbahnrennen, wenn gestartet ?

Nr↓ 1.R 2.R 3.R 4.R 5.R 6.R 7.R 8.R 9.R 0.R
1 100 % 24 0 % 34 0 % 34 0 % 34 50 % 0 0 % 34 0 % 34 0 % 34 0 % 34 0 % 34
2 0 % 34 14 % 25 0 % 34 0 % 34 0 % 34 0 % 34 20 % 30 0 % 34 0 % 34 0 % 34
3 0 % 34 14 % 33 0 % 34 0 % 34 0 % 34 0 % 34 40 % 9 25 % 29 0 % 34 0 % 34
4 0 % 34 29 % 5 0 % 34 0 % 34 0 % 34 100 % 12 0 % 34 0 % 34 0 % 34 0 % 34
5 0 % 34 0 % 34 0 % 34 0 % 34 17 % 4 0 % 34 0 % 34 50 % 2 0 % 34 0 % 34
6 0 % 34 14 % 19 0 % 34 0 % 34 17 % 26 0 % 34 20 % 8 0 % 34 33 % 7 0 % 34
7 0 % 34 0 % 34 0 % 34 0 % 34 0 % 34 0 % 34 0 % 34 0 % 34 0 % 34 0 % 34
8 0 % 34 0 % 34 0 % 34 67 % 6 0 % 34 0 % 34 0 % 34 0 % 34 0 % 34 0 % 34
9 0 % 34 17 % 1 100 % 13 0 % 34 0 % 34 0 % 34 0 % 34 0 % 34 0 % 34 100 % 16
10 0 % 34 20 % 17 0 % 34 0 % 34 0 % 34 0 % 34 0 % 34 0 % 34 0 % 34 0 % 34
11 0 % 34 0 % 34 0 % 34 0 % 34 0 % 34 0 % 34 20 % 14 0 % 34 33 % 11 0 % 34
12 0 % 34 0 % 34 0 % 34 0 % 34 0 % 34 0 % 34 0 % 34 33 % 31 50 % 22 0 % 34
13 0 % 34 0 % 34 0 % 34 50 % 3 50 % 28 0 % 34 0 % 34 0 % 34 0 % 34 0 % 34
14 0 % 34 0 % 34 0 % 34 0 % 34 0 % 34 0 % 34 0 % 34 0 % 34 0 % 34 0 % 34
15 0 % 34 0 % 34 0 % 34 0 % 34 0 % 34 0 % 34 0 % 34 0 % 34 0 % 34 0 % 34
16 0 % 34 0 % 34 0 % 34 0 % 34 0 % 34 0 % 34 0 % 34 0 % 34 0 % 34 0 % 34
17 0 % 34 0 % 34 0 % 34 0 % 34 0 % 34 0 % 34 0 % 34 0 % 34 0 % 34 0 % 34
18 0 % 34 0 % 34 0 % 34 0 % 34 0 % 34 0 % 34 0 % 34 0 % 34 0 % 34 0 % 34
19 0 % 34 0 % 34 0 % 34 0 % 34 0 % 34 0 % 34 0 % 34 0 % 34 0 % 34 0 % 34
20 0 % 34 0 % 34 0 % 34 0 % 34 0 % 34 0 % 34 0 % 34 0 % 34 0 % 34 0 % 34

Nur mit der V.I.P.-Card haben Sie Zugang, zur vollständigen Deutschland-Datenbank (alle Rennen und aussagekräftige Informationen) !