Galopprennen-Deutschland

Startnummern in Rennen / Gras (S) (G/S)

Prozentuales Vorkommen im jeweiligen Grasbahnrennen, wenn gestartet ?

Nr↓ 1.R 2.R 3.R 4.R 5.R 6.R 7.R 8.R 9.R 0.R
1 0 % 299 5 % 114 15 % 34 2 % 80 6 % 9 5 % 67 0 % 299 7 % 206 4 % 200 11 % 41
2 5 % 155 10 % 225 6 % 38 7 % 47 3 % 83 10 % 76 10 % 4 14 % 7 4 % 122 11 % 271
3 14 % 30 10 % 167 6 % 40 11 % 49 3 % 249 7 % 87 8 % 51 3 % 215 4 % 115 0 % 299
4 24 % 19 0 % 299 3 % 250 9 % 32 6 % 156 7 % 101 5 % 198 10 % 138 0 % 299 0 % 299
5 10 % 82 10 % 202 24 % 23 5 % 258 12 % 39 0 % 299 13 % 58 10 % 31 8 % 75 11 % 240
6 14 % 91 19 % 59 6 % 120 7 % 63 15 % 13 5 % 157 13 % 2 10 % 68 17 % 90 11 % 256
7 6 % 151 5 % 74 6 % 231 7 % 11 15 % 104 5 % 105 5 % 44 14 % 52 4 % 132 0 % 299
8 14 % 88 10 % 50 3 % 109 7 % 35 6 % 22 21 % 15 13 % 33 3 % 37 9 % 174 22 % 55
9 21 % 145 7 % 149 13 % 29 12 % 14 13 % 0 16 % 54 11 % 66 4 % 125 14 % 24 11 % 269
10 0 % 299 38 % 124 11 % 61 3 % 238 0 % 299 3 % 16 12 % 12 4 % 163 5 % 259 0 % 299
11 0 % 299 0 % 299 0 % 299 6 % 81 14 % 56 6 % 172 8 % 71 10 % 25 12 % 43 0 % 299
12 33 % 181 0 % 299 0 % 299 17 % 18 9 % 17 13 % 110 6 % 266 7 % 112 20 % 28 29 % 113
13 0 % 299 0 % 299 18 % 70 10 % 131 6 % 183 6 % 263 10 % 179 9 % 158 9 % 20 0 % 299
14 0 % 299 33 % 118 13 % 1 11 % 3 0 % 299 21 % 5 17 % 107 10 % 186 0 % 299 0 % 299
15 0 % 299 0 % 299 0 % 299 7 % 6 33 % 276 0 % 299 25 % 209 20 % 133 0 % 299 0 % 299
16 0 % 299 0 % 299 0 % 299 9 % 139 0 % 299 14 % 21 0 % 299 0 % 299 0 % 299 0 % 299
17 0 % 299 0 % 299 0 % 299 17 % 199 0 % 299 0 % 299 0 % 299 0 % 299 33 % 257 0 % 299
18 0 % 299 0 % 299 0 % 299 0 % 299 0 % 299 0 % 299 0 % 299 0 % 299 33 % 142 0 % 299
19 0 % 299 0 % 299 0 % 299 0 % 299 0 % 299 0 % 299 0 % 299 0 % 299 0 % 299 0 % 299
20 0 % 299 0 % 299 0 % 299 0 % 299 0 % 299 0 % 299 0 % 299 0 % 299 0 % 299 0 % 299

Nur mit der V.I.P.-Card haben Sie Zugang, zur vollständigen Deutschland-Datenbank (alle Rennen und aussagekräftige Informationen) !