Galopprennen-Deutschland

zurück zur Startseite -> Grasbahn - 2000 m (G/S)

Als V.I.P. erhalten Sie hier nähere Informationen !

Ta Mo Ja Ort Bo St Ku Kl Ar Preis Ge Re Nr Al AA SQ PQ
10 11 2013 Frankfurt Gras 2000 B A Gr3 55000 8 7 6 5 3-7 162 :10 26 :10
8 9 2013 Hannover Gras 2000 B E H 4350 13 4 9 4 3-8 167 :10 34 :10
1 9 2013 Baden-Baden Gras 2000 B C H 21000 14 5 12 3 3-9 151 :10 50 :10
24 8 2013 Baden-Baden Gras 2000 B F H 7000 18 6 16 5 4-9 712 :10 127 :10
27 7 2013 Bad-Harzburg Gras 2000 B F H 4444 13 9 9 5 4-10 141 :10 24 :10
12 5 2013 Baden-Baden Gras 2000 B D H 9000 10 9 11 6 4-9 147 :10 39 :10
1 11 2012 München Gras 2000 B D H 5500 13 5 12 7 3-8 145 :10 36 :10
21 10 2012 Baden-Baden Gras 2000 B E H 7000 17 4 6 5 3-8 249 :10 57 :10
15 9 2012 Hoppegarten Gras 2000 B F H 5000 10 8 6 4 4-8 589 :10 289 :10
25 8 2012 Baden-Baden Gras 2000 B D H 10000 11 8 6 6 3-6 146 :10 36 :10
8 7 2012 Frankfurt Gras 2000 B D 3j 6000 12 6 9 3 3 144 :10 28 :10
Tag Monat Jahr Trainer(in) Jockey/Reiter(in) Galopprennpferd
10 11 2013 Rulec Mirek Hammer-Hansen Lennart ADRIANA
8 9 2013 Bolte Andreas deVries Adrie NICOLETTAANA
1 9 2013 Wöhler Andreas Atzeni Andrea SAINTANDSINNER
24 8 2013 Alles Michael Krowicki Piotr ANTARO
27 7 2013 Lentz Günter Porcu Daniele AGUAMARIA
12 5 2013 Lindemann Monika Pecheur Maxim NEAPEL
1 11 2012 Ronge Dieter Bojko Jozef OCEANMAMBO
21 10 2012 Blau Michael Hellier Terence CHRISTOPHCOLUMBUS
15 9 2012 Storp Rudolf Coward Jacqueline MALACHI
25 8 2012 Dzubasz Roland Pietsch Alexander BONFIRENIGHT
8 7 2012 Klug Markus Frank Eugen BERLINBERLIN

Nur mit der V.I.P.-Card haben Sie Zugang, zur vollständigen Deutschland-Datenbank (alle Rennen und aussagekräftige Informationen) !