Galopprennen-Deutschland

Pferdealter und die Anzahl der gelaufenen Pferde über 2200 m, auf Gras !

gel. Pferde An P1 P2 P3
107 x7 15.1 % 2.3 % 21.9 %
74 x40 5.4 % 1.3 % 12.5 %
143 x0 7.4 % 1 % 9.4 %
173 x63 2.3 % 1 % 9.4 %
113 x11 16.4 % 1 % 9.4 %
132 x14 9.4 % 0.7 % 6.3 %
152 x10 5 % 0.7 % 6.3 %
162 x3 5.4 % 0.7 % 6.3 %
92 x15 10.4 % 0.7 % 6.3 %
182 x1 3.3 % 0.7 % 6.3 %
81 x2 6 % 0.3 % 3.1 %
121 x4 12.7 % 0.3 % 3.1 %

Nur mit der V.I.P.-Card haben Sie Zugang, zur vollständigen Deutschland-Datenbank (alle Rennen und aussagekräftige Informationen) !