Galopprennen-Deutschland

Pferdealter und die Anzahl der gelaufenen Pferde über 1600 m, auf Gras !

gel. Pferde An P1 P2 P3
1111 x11 16.4 % 3.7 % 20 %
1210 x4 12.7 % 3.3 % 18.2 %
109 x7 15.1 % 3 % 16.4 %
145 x0 7.4 % 1.7 % 9.1 %
164 x3 5.4 % 1.3 % 7.3 %
153 x10 5 % 1 % 5.5 %
93 x15 10.4 % 1 % 5.5 %
183 x1 3.3 % 1 % 5.5 %
133 x14 9.4 % 1 % 5.5 %
72 x40 5.4 % 0.7 % 3.6 %
172 x63 2.3 % 0.7 % 3.6 %

Nur mit der V.I.P.-Card haben Sie Zugang, zur vollständigen Deutschland-Datenbank (alle Rennen und aussagekräftige Informationen) !