Galopprennen-Deutschland

Pferdealter und die Anzahl der gelaufenen Pferde über 1400 m, auf Gras !

gel. Pferde An P1 P2 P3
1110 x11 16.4 % 3.3 % 25 %
127 x4 12.7 % 2.3 % 17.5 %
136 x14 9.4 % 2 % 15 %
144 x0 7.4 % 1.3 % 10 %
73 x40 5.4 % 1 % 7.5 %
93 x15 10.4 % 1 % 7.5 %
162 x3 5.4 % 0.7 % 5 %
82 x2 6 % 0.7 % 5 %
102 x7 15.1 % 0.7 % 5 %
171 x63 2.3 % 0.3 % 2.5 %

Nur mit der V.I.P.-Card haben Sie Zugang, zur vollständigen Deutschland-Datenbank (alle Rennen und aussagekräftige Informationen) !