Galopprennen-Deutschland

Hier die Pferdestatistik über 2200 m, auf Gras ! (die häufigsten)

Pferd An P1 P2 P3
PARADISEBEAUTY2 x222 0.7 % 0.7 % 6.3 %
WELLSWONDER1 x55 0.3 % 0.3 % 3.1 %
WELLDIAMOND1 x174 0.3 % 0.3 % 3.1 %
UNISONOW1 x184 0.3 % 0.3 % 3.1 %
THREESTEPSTOHEAVEN1 x122 0.3 % 0.3 % 3.1 %
TAKAANGEL1 x120 0.3 % 0.3 % 3.1 %
SUNSOCIETY1 x204 1 % 0.3 % 3.1 %
STAYINGALIVE1 x203 0.3 % 0.3 % 3.1 %
SARINOHILLESHAGE1 x18 0.7 % 0.3 % 3.1 %
ROYALSEA1 x0 0.3 % 0.3 % 3.1 %
ROSSETTI1 x87 0.3 % 0.3 % 3.1 %
PERFECTSON1 x183 1 % 0.3 % 3.1 %
PAGERA1 x72 0.3 % 0.3 % 3.1 %
NIGHTSERENADE1 x121 0.3 % 0.3 % 3.1 %
KINGSCLERE1 x84 0.3 % 0.3 % 3.1 %
INANYA1 x94 0.3 % 0.3 % 3.1 %
HOUROFPOWER1 x101 0.3 % 0.3 % 3.1 %
HALLIDAY1 x208 0.3 % 0.3 % 3.1 %
FLYING DREAMS1 x22 0.3 % 0.3 % 3.1 %

Nur mit der V.I.P.-Card haben Sie Zugang, zur vollständigen Deutschland-Datenbank (alle Rennen und aussagekräftige Informationen) !