Galopprennen-Deutschland

Hier die Pferdestatistik über 2000 m, auf Gras ! (die häufigsten)

Pferd An P1 P2 P3
PERFECTSON2 x183 1 % 0.7 % 6.7 %
WHISPERINGSTERN1 x117 0.3 % 0.3 % 3.3 %
VULKAN1 x109 0.3 % 0.3 % 3.3 %
VALAGA1 x129 0.3 % 0.3 % 3.3 %
UNAPROMESSA1 x131 0.3 % 0.3 % 3.3 %
SUNSOCIETY1 x204 1 % 0.3 % 3.3 %
SAROTTISDREAM1 x107 0.3 % 0.3 % 3.3 %
SAINTANDSINNER1 x17 0.3 % 0.3 % 3.3 %
RUSSIANTIGRESS1 x134 0.3 % 0.3 % 3.3 %
PIROSCHKA1 x172 0.3 % 0.3 % 3.3 %
OVAMBOQUEEN1 x230 0.3 % 0.3 % 3.3 %
OCEANMAMBO1 x60 0.3 % 0.3 % 3.3 %
NICOLETTAANA1 x14 0.3 % 0.3 % 3.3 %
NEAPEL1 x43 0.3 % 0.3 % 3.3 %
MARIQUITA1 x229 0.3 % 0.3 % 3.3 %
MALACHI1 x68 0.3 % 0.3 % 3.3 %
LENNON1 x271 0.3 % 0.3 % 3.3 %
LAPERLAGUAPA1 x152 0.3 % 0.3 % 3.3 %
ELOKAWANGO1 x200 0.3 % 0.3 % 3.3 %

Nur mit der V.I.P.-Card haben Sie Zugang, zur vollständigen Deutschland-Datenbank (alle Rennen und aussagekräftige Informationen) !