Hier die Tagesstatistik über 2200 m, auf Gras!
Tag |
An |
Rü |
P1 |
P2 |
P3 |
1. | 3 x | 15 | 6.4 % | 1 % | 9.4 % |
---|
8. | 3 x | 14 | 3.7 % | 1 % | 9.4 % |
---|
24. | 2 x | 20 | 4.3 % | 0.7 % | 6.3 % |
---|
4. | 2 x | 59 | 3 % | 0.7 % | 6.3 % |
---|
6. | 2 x | 70 | 2 % | 0.7 % | 6.3 % |
---|
17. | 2 x | 0 | 3.7 % | 0.7 % | 6.3 % |
---|
26. | 2 x | 34 | 3 % | 0.7 % | 6.3 % |
---|
9. | 2 x | 3 | 4.3 % | 0.7 % | 6.3 % |
---|
22. | 2 x | 11 | 2 % | 0.7 % | 6.3 % |
---|
14. | 1 x | 13 | 2 % | 0.3 % | 3.1 % |
---|
23. | 1 x | 35 | 3.7 % | 0.3 % | 3.1 % |
---|
2. | 1 x | 39 | 3.7 % | 0.3 % | 3.1 % |
---|
15. | 1 x | 12 | 3.7 % | 0.3 % | 3.1 % |
---|
16. | 1 x | 36 | 2.7 % | 0.3 % | 3.1 % |
---|
25. | 1 x | 18 | 4 % | 0.3 % | 3.1 % |
Tag |
An |
Rü |
P1 |
P2 |
P3 |
18. | 1 x | 5 | 5.7 % | 0.3 % | 3.1 % |
---|
27. | 1 x | 24 | 1.7 % | 0.3 % | 3.1 % |
---|
19. | 1 x | 64 | 2.3 % | 0.3 % | 3.1 % |
---|
10. | 1 x | 2 | 2.3 % | 0.3 % | 3.1 % |
---|
21. | 1 x | 25 | 3.3 % | 0.3 % | 3.1 % |
---|
11. | 1 x | 22 | 2.7 % | 0.3 % | 3.1 % |