Hier die häufigsten Auftreten über 2800 m, auf Gras !
Jahr | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
2009 | 1 x | 235 | 21.4 % | 0.3 % | 50 % |
Rennen | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
1. | 1 x | 19 | 7 % | 0.3 % | 50 % |
Monat | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
6. | 1 x | 33 | 12.4 % | 0.3 % | 50 % |
Startnr. | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
4 | 1 x | 19 | 6.7 % | 0.3 % | 50 % |
Tag | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
5. | 1 x | 31 | 3 % | 0.3 % | 50 % |
Klasse | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
E | 2 x | 0 | 24.4 % | 0.7 % | 100 % |
Pferdealter | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
6 Jahre | 1 x | 3 | 15.7 % | 0.3 % | 50 % |
Art | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
H | 2 x | 0 | 66.2 % | 0.7 % | 100 % |
Alter a. Pf. | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
3-9 Jahre | 1 x | 17 | 7 % | 0.3 % | 50 % |
gelaufen | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
9 | 1 x | 15 | 10.4 % | 0.3 % | 50 % |
Ort | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
Hamburg | 2 x | 30 | 7.4 % | 0.7 % | 100 % |
höchste Siegquote (PQ) |
---|
201 : 10 (41:10) |
Trainer | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
Ralf Rohne | 1 x | 32 | 1 % | 0.3 % | 50 % |
höchstes Preisgeld |
---|
8500 € |
Jockey | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
Mirco Demuro | 1 x | 31 | 1 % | 0.3 % | 50 % |
2800 m | An | Rü | P1 |
---|---|---|---|
Gras | 2 x | 32 | 0.7 % |
Pferd | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
RIGHTFROMWRONG | 1 x | 32 | 0.3 % | 0.3 % | 50 % |