Hier die häufigsten Auftreten über 2500 m, auf Gras !
Jahr | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
2011 | 1 x | 113 | 21.4 % | 0.3 % | 50 % |
Rennen | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
1. | 1 x | 19 | 7 % | 0.3 % | 50 % |
Monat | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
3. | 1 x | 111 | 1.3 % | 0.3 % | 50 % |
Startnr. | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
9 | 1 x | 0 | 11 % | 0.3 % | 50 % |
Tag | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
10. | 1 x | 2 | 2.3 % | 0.3 % | 50 % |
Klasse | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
F | 2 x | 1 | 24.7 % | 0.7 % | 100 % |
Pferdealter | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
4 Jahre | 1 x | 5 | 25.8 % | 0.3 % | 50 % |
Art | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
kA | 1 x | 27 | 4.7 % | 0.3 % | 50 % |
Alter a. Pf. | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
4-12 Jahre | 1 x | 111 | 2.3 % | 0.3 % | 50 % |
gelaufen | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
7 | 1 x | 40 | 5.4 % | 0.3 % | 50 % |
Ort | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
Blieskastel | 1 x | 155 | 0.3 % | 0.3 % | 50 % |
höchste Siegquote (PQ) |
---|
245 : 10 (40:10) |
Trainer | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
Tanja Holzschuh | 1 x | 155 | 0.3 % | 0.3 % | 50 % |
höchstes Preisgeld |
---|
2500 € |
Jockey | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
Pascal-Jonathan Werning | 1 x | 108 | 1 % | 0.3 % | 50 % |
2500 m | An | Rü | P1 |
---|---|---|---|
Gras | 2 x | 111 | 0.7 % |
Pferd | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
KEPHEUS | 1 x | 111 | 0.3 % | 0.3 % | 50 % |