Hier die häufigsten Auftreten über 2400 m, auf Gras !
Jahr | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
2011 | 4 x | 113 | 21.4 % | 1.3 % | 30.8 % |
Rennen | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
8. | 2 x | 7 | 9.7 % | 0.7 % | 15.4 % |
Monat | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
6. | 4 x | 33 | 12.4 % | 1.3 % | 30.8 % |
Startnr. | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
6 | 3 x | 2 | 10.7 % | 1 % | 23.1 % |
Tag | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
30. | 3 x | 33 | 6 % | 1 % | 23.1 % |
Klasse | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
D | 6 x | 3 | 35.5 % | 2 % | 46.2 % |
Pferdealter | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
4 Jahre | 4 x | 5 | 25.8 % | 1.3 % | 30.8 % |
Art | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
H | 10 x | 0 | 66.2 % | 3.3 % | 76.9 % |
Alter a. Pf. | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
4-10 Jahre | 4 x | 24 | 5.7 % | 1.3 % | 30.8 % |
gelaufen | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
15 | 4 x | 10 | 5 % | 1.3 % | 30.8 % |
Ort | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
Hamburg | 3 x | 30 | 7.4 % | 1 % | 23.1 % |
höchste Siegquote (PQ) |
---|
708 : 10 (148:10) |
Trainer | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
Sarah Weis | 2 x | 51 | 2 % | 0.7 % | 15.4 % |
höchstes Preisgeld |
---|
70000 € |
Jockey | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
Koen Clijmans | 2 x | 36 | 3.3 % | 0.7 % | 15.4 % |
2400 m | An | Rü | P1 |
---|---|---|---|
Gras | 13 x | 26 | 4.3 % |
Pferd | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
BLACKPOWDER | 1 x | 158 | 0.3 % | 0.3 % | 7.7 % |