Hier die häufigsten Auftreten über 2100 m, auf Gras !
Jahr | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
2009 | 3 x | 235 | 21.4 % | 1 % | 37.5 % |
Rennen | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
5. | 3 x | 0 | 11.4 % | 1 % | 37.5 % |
Monat | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
8. | 3 x | 18 | 16.1 % | 1 % | 37.5 % |
Startnr. | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
8 | 2 x | 15 | 9.4 % | 0.7 % | 25 % |
Tag | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
23. | 3 x | 35 | 3.7 % | 1 % | 37.5 % |
Klasse | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
F | 4 x | 1 | 24.7 % | 1.3 % | 50 % |
Pferdealter | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
4 Jahre | 2 x | 5 | 25.8 % | 0.7 % | 25 % |
Art | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
H | 7 x | 0 | 66.2 % | 2.3 % | 87.5 % |
Alter a. Pf. | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
4-8 Jahre | 3 x | 41 | 8 % | 1 % | 37.5 % |
gelaufen | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
13 | 4 x | 14 | 9.4 % | 1.3 % | 50 % |
Ort | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
Düsseldorf | 5 x | 12 | 8 % | 1.7 % | 62.5 % |
höchste Siegquote (PQ) |
---|
243 : 10 (55:10) |
Trainer | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
Rudolf Storp | 2 x | 9 | 2.7 % | 0.7 % | 25 % |
höchstes Preisgeld |
---|
7100 € |
Jockey | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
Stephen Hellyn | 2 x | 3 | 3.7 % | 0.7 % | 25 % |
2100 m | An | Rü | P1 |
---|---|---|---|
Gras | 8 x | 37 | 2.7 % |
Pferd | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
KIMBAR | 1 x | 173 | 0.3 % | 0.3 % | 12.5 % |