Hier die häufigsten Auftreten über 2000 m, auf Gras !
Jahr | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
2010 | 8 x | 177 | 19.4 % | 2.7 % | 26.7 % |
Rennen | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
4. | 5 x | 3 | 14.7 % | 1.7 % | 16.7 % |
Monat | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
9. | 7 x | 10 | 14 % | 2.3 % | 23.3 % |
Startnr. | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
6 | 5 x | 2 | 10.7 % | 1.7 % | 16.7 % |
Tag | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
24. | 4 x | 20 | 4.3 % | 1.3 % | 13.3 % |
Klasse | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
E | 11 x | 0 | 24.4 % | 3.7 % | 36.7 % |
Pferdealter | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
4 Jahre | 10 x | 5 | 25.8 % | 3.3 % | 33.3 % |
Art | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
H | 21 x | 0 | 66.2 % | 7 % | 70 % |
Alter a. Pf. | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
3-8 Jahre | 5 x | 9 | 11.4 % | 1.7 % | 16.7 % |
gelaufen | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
13 | 6 x | 14 | 9.4 % | 2 % | 20 % |
Ort | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
Frankfurt | 8 x | 2 | 4.7 % | 2.7 % | 26.7 % |
höchste Siegquote (PQ) |
---|
712 : 10 (127:10) |
Trainer | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
Andreas Bolte | 2 x | 14 | 2 % | 0.7 % | 6.7 % |
höchstes Preisgeld |
---|
55000 € |
Jockey | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
Viktor Schulepov | 3 x | 94 | 2.7 % | 1 % | 10 % |
2000 m | An | Rü | P1 |
---|---|---|---|
Gras | 30 x | 2 | 10 % |
Pferd | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
PERFECTSON | 2 x | 183 | 1 % | 0.7 % | 6.7 % |