Hier die häufigsten Auftreten über 1400 m, auf Gras !
Jahr | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
2010 | 10 x | 177 | 19.4 % | 3.3 % | 25 % |
Rennen | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
8. | 8 x | 7 | 9.7 % | 2.7 % | 20 % |
Monat | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
9. | 9 x | 10 | 14 % | 3 % | 22.5 % |
Startnr. | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
5 | 8 x | 23 | 10 % | 2.7 % | 20 % |
Tag | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
29. | 4 x | 66 | 4 % | 1.3 % | 10 % |
Klasse | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
D | 19 x | 3 | 35.5 % | 6.4 % | 47.5 % |
Pferdealter | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
5 Jahre | 10 x | 0 | 17.1 % | 3.3 % | 25 % |
Art | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
H | 29 x | 0 | 66.2 % | 9.7 % | 72.5 % |
Alter a. Pf. | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
3-8 Jahre | 7 x | 9 | 11.4 % | 2.3 % | 17.5 % |
gelaufen | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
11 | 10 x | 11 | 16.4 % | 3.3 % | 25 % |
Ort | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
Düsseldorf | 7 x | 12 | 8 % | 2.3 % | 17.5 % |
höchste Siegquote (PQ) |
---|
732 : 10 (215:10) |
Trainer | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
Roland Dzubasz | 3 x | 7 | 2.3 % | 1 % | 7.5 % |
höchstes Preisgeld |
---|
52000 € |
Jockey | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
Adrie deVries | 3 x | 14 | 2.3 % | 1 % | 7.5 % |
1400 m | An | Rü | P1 |
---|---|---|---|
Gras | 40 x | 9 | 13.4 % |
Pferd | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
NOTALLOWED | 2 x | 15 | 1.3 % | 0.7 % | 5 % |