Hier die häufigsten Auftreten über 1200 m, auf Gras !
Jahr | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
2011 | 5 x | 113 | 21.4 % | 1.7 % | 26.3 % |
Rennen | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
4. | 6 x | 3 | 14.7 % | 2 % | 31.6 % |
Monat | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
8. | 7 x | 18 | 16.1 % | 2.3 % | 36.8 % |
Startnr. | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
4 | 3 x | 19 | 6.7 % | 1 % | 15.8 % |
Tag | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
28. | 3 x | 10 | 2.7 % | 1 % | 15.8 % |
Klasse | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
D | 7 x | 3 | 35.5 % | 2.3 % | 36.8 % |
Pferdealter | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
3 Jahre | 7 x | 17 | 19.7 % | 2.3 % | 36.8 % |
Art | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
H | 11 x | 0 | 66.2 % | 3.7 % | 57.9 % |
Alter a. Pf. | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
3-8 Jahre | 3 x | 9 | 11.4 % | 1 % | 15.8 % |
gelaufen | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
11 | 5 x | 11 | 16.4 % | 1.7 % | 26.3 % |
Ort | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
Baden-Baden | 13 x | 4 | 18.1 % | 4.3 % | 68.4 % |
höchste Siegquote (PQ) |
---|
490 : 10 (36:10) |
Trainer | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
Dominik Moser | 3 x | 5 | 1 % | 1 % | 15.8 % |
höchstes Preisgeld |
---|
102500 € |
Jockey | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
Alexander Pietsch | 2 x | 39 | 3.3 % | 0.7 % | 10.5 % |
1200 m | An | Rü | P1 |
---|---|---|---|
Gras | 19 x | 5 | 6.4 % |
Pferd | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
FERROSENSATION | 1 x | 76 | 0.7 % | 0.3 % | 5.3 % |