Galopprennen-Deutschland

Hier die Jahres- und Monatsstatistik über 1800 m !

Monat An P1 P2 P3
7.6 x28 12.9 % 1.8 % 22.2 %
8.6 x22 14.7 % 1.8 % 22.2 %
5.4 x45 11.4 % 1.2 % 14.8 %
4.3 x56 8.7 % 0.9 % 11.1 %
9.3 x14 12.6 % 0.9 % 11.1 %
6.1 x38 11.1 % 0.3 % 3.7 %
10.1 x8 13.2 % 0.3 % 3.7 %
12.1 x2 4.8 % 0.3 % 3.7 %
1.1 x1 2.4 % 0.3 % 3.7 %
2.1 x0 1.2 % 0.3 % 3.7 %

Nur mit der V.I.P.-Card haben Sie Zugang, zur vollständigen Deutschland-Datenbank (alle Rennen und aussagekräftige Informationen) !