Hier die häufigsten Auftreten über 2150 m, auf einen Blick !
Jahr | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
2011 | 1 x | 126 | 21.6 % | 0.3 % | 100 % |
Rennen | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
5. | 1 x | 0 | 12 % | 0.3 % | 100 % |
Monat | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
7. | 1 x | 28 | 12.9 % | 0.3 % | 100 % |
Startnr. | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
4 | 1 x | 23 | 7.2 % | 0.3 % | 100 % |
Tag | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
2. | 1 x | 44 | 3.6 % | 0.3 % | 100 % |
Klasse | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
F | 1 x | 1 | 27.6 % | 0.3 % | 100 % |
Pferdealter | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
4 Jahre | 1 x | 3 | 26.4 % | 0.3 % | 100 % |
Art | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
H | 1 x | 0 | 67.9 % | 0.3 % | 100 % |
Alter a. Pf. | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
4-10 Jahre | 1 x | 0 | 6.6 % | 0.3 % | 100 % |
gelaufen | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
11 Pferde | 1 x | 0 | 16.5 % | 0.3 % | 100 % |
Ort | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
Gotha | 1 x | 174 | 0.6 % | 0.3 % | 100 % |
höchste Siegquote (PQ) |
---|
162 : 10 (25:10) |
Trainer | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
Christine Hottewitzsch | 1 x | 174 | 0.3 % | 0.3 % | 100 % |
höchstes Preisgeld |
---|
3000 € |
Jockey | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
Martin Seidl | 1 x | 99 | 1.2 % | 0.3 % | 100 % |
2150 m | An | Rü | P1 |
---|---|---|---|
G / S | 1 x | 174 | 0.3 % |
Pferd | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
MACHITO | 1 x | 174 | 0.3 % | 0.3 % | 100 % |