Hier die häufigsten Auftreten über 2100 m, auf einen Blick !
Jahr | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
2009 | 3 x | 263 | 21 % | 0.9 % | 37.5 % |
Rennen | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
5. | 3 x | 0 | 12 % | 0.9 % | 37.5 % |
Monat | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
8. | 3 x | 22 | 14.7 % | 0.9 % | 37.5 % |
Startnr. | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
8 | 2 x | 19 | 9 % | 0.6 % | 25 % |
Tag | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
23. | 3 x | 40 | 3.3 % | 0.9 % | 37.5 % |
Klasse | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
F | 4 x | 1 | 27.6 % | 1.2 % | 50 % |
Pferdealter | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
4 Jahre | 2 x | 3 | 26.4 % | 0.6 % | 25 % |
Art | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
H | 7 x | 0 | 67.9 % | 2.1 % | 87.5 % |
Alter a. Pf. | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
4-8 Jahre | 3 x | 46 | 7.8 % | 0.9 % | 37.5 % |
gelaufen | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
13 Pferde | 4 x | 18 | 10.2 % | 1.2 % | 50 % |
Ort | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
Düsseldorf | 5 x | 16 | 7.2 % | 1.5 % | 62.5 % |
höchste Siegquote (PQ) |
---|
243 : 10 (55:10) |
Trainer | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
Rudolf Storp | 2 x | 1 | 2.7 % | 0.6 % | 25 % |
höchstes Preisgeld |
---|
7100 € |
Jockey | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
Stephen Hellyn | 2 x | 7 | 3.9 % | 0.6 % | 25 % |
2100 m | An | Rü | P1 |
---|---|---|---|
G / S | 8 x | 42 | 2.4 % |
Pferd | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
KIMBAR | 1 x | 191 | 0.3 % | 0.3 % | 12.5 % |