Hier die häufigsten Auftreten über 1300 m, auf einen Blick !
Jahr | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
2009 | 5 x | 263 | 21 % | 1.5 % | 38.5 % |
Rennen | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
7. | 3 x | 6 | 13.5 % | 0.9 % | 23.1 % |
Monat | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
5. | 5 x | 45 | 11.4 % | 1.5 % | 38.5 % |
Startnr. | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
7 | 3 x | 15 | 6.3 % | 0.9 % | 23.1 % |
Tag | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
3. | 2 x | 144 | 3 % | 0.6 % | 15.4 % |
Klasse | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
F | 5 x | 1 | 27.6 % | 1.5 % | 38.5 % |
Pferdealter | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
6 Jahre | 5 x | 2 | 15.3 % | 1.5 % | 38.5 % |
Art | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
H | 6 x | 0 | 67.9 % | 1.8 % | 46.2 % |
Alter a. Pf. | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
4-10 Jahre | 2 x | 0 | 6.6 % | 0.6 % | 15.4 % |
gelaufen | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
10 Pferde | 3 x | 11 | 14.4 % | 0.9 % | 23.1 % |
Ort | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
München | 3 x | 11 | 9.9 % | 0.9 % | 23.1 % |
höchste Siegquote (PQ) |
---|
227 : 10 (27:10) |
Trainer | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
Benno Domschke | 1 x | 181 | 0.3 % | 0.3 % | 7.7 % |
höchstes Preisgeld |
---|
55000 € |
Jockey | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
Katharina Irmer | 1 x | 147 | 1.2 % | 0.3 % | 7.7 % |
1300 m | An | Rü | P1 |
---|---|---|---|
G / S | 13 x | 78 | 3.9 % |
Pferd | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
USSURIBOY | 1 x | 181 | 0.3 % | 0.3 % | 7.7 % |