Galopprennen-Deutschland

zurück zur Startseite -> Grasbahn - 30 . Tag im Monat (G/S) (S) Chronik ->

Als V.I.P. erhalten Sie hier nähere Informationen !

Ta Mo Ja Ort Bo St Ku Kl Ar Preis Ge Re Nr Al AA SQ PQ
30 6 2013 Hamburg Gras 2400 B A Gr2 70000 9 7 8 4 4-6 230 :10 26 :10
30 4 2013 Bremen Gras 1600 B F H 3950 12 7 3 6 3-8 170 :10 55 :10
30 9 2012 Dresden Gras 1500 B D 2j 4800 8 1 4 2 2 148 :10 29 :10
30 8 2012 Baden-Baden Gras 1800 B F H 7000 14 4 2 5 4-14 156 :10 39 :10
30 6 2012 Hamburg Gras 3200 B D H 9500 12 11 9 5 4-8 300 :10 63 :10
30 6 2012 Hamburg Gras 1600 B F H 7500 17 6 2 6 3-9 157 :10 41 :10
30 5 2012 Düsseldorf Gras 2100 B F H 7100 10 6 2 8 4-8 173 :10 22 :10
30 10 2011 Hannover Gras 2400 B D H 6000 15 9 3 3 3-8 175 :10 51 :10
30 10 2011 Hannover Gras 1750 B D H 6000 15 6 3 6 3-8 340 :10 74 :10
30 10 2011 Frankfurt Gras 2000 B E H 4000 16 4 12 3 3-11 497 :10 119 :10
30 10 2011 Hannover Gras 1600 B D 2j 5100 13 2 14 2 2 159 :10 23 :10
Tag Monat Jahr Trainer(in) Jockey/Reiter(in) Galopprennpferd
30 6 2013 Klug Markus Helfenbein Andreas BERLINBERLIN
30 4 2013 Weis Sarah Weis Alexander DAMANDA
30 9 2012 Ivanov Ivan-Georgiev Bitala Tomas LIBRETTISTA
30 8 2012 Smrczek Sascha Starke Andrasch EVERTON
30 6 2012 Smrczek Sascha Müller Cecila KILLUSTYFANCY
30 6 2012 Schwinn Matthias Degel Timo SKYLINE
30 5 2012 Storp Rudolf Bienefeld-Brands Lisa WIKINGERSOHN
30 10 2011 Figge Michael Frank Eugen LORDEMERY
30 10 2011 Mäder Erika Pedroza Eduardo FOURDANCERS
30 10 2011 Blume Hans-Albert Moulin Soufyane WHISPERINGSTERN
30 10 2011 Gröschel Hans-Jürgen Panov Wladimir WASIMAH

Nur mit der V.I.P.-Card haben Sie Zugang, zur vollständigen Deutschland-Datenbank (alle Rennen und aussagekräftige Informationen) !