Galopprennen-Deutschland

Pferdealter und die Anzahl der gel. Pferde in Rennen des 30. Tages, auf Gras!

gel. Pferde An P1 P2 P3
153 x10 5 % 1 % 16.7 %
122 x4 12.7 % 0.7 % 11.1 %
132 x14 9.4 % 0.7 % 11.1 %
92 x15 10.4 % 0.7 % 11.1 %
102 x7 15.1 % 0.7 % 11.1 %
112 x11 16.4 % 0.7 % 11.1 %
141 x0 7.4 % 0.3 % 5.6 %
81 x2 6 % 0.3 % 5.6 %
161 x3 5.4 % 0.3 % 5.6 %
171 x63 2.3 % 0.3 % 5.6 %
181 x1 3.3 % 0.3 % 5.6 %

Nur mit der V.I.P.-Card haben Sie Zugang, zur vollständigen Deutschland-Datenbank (alle Rennen und aussagekräftige Informationen) !