Galopprennen-Deutschland

Hier die Pferdestatistik des 9. Tages, auf Gras ! (die häufigsten)

Pferd An P1 P2 P3
VULKAN1 x109 0.3 % 0.3 % 7.7 %
THREESTEPSTOHEAVEN1 x122 0.3 % 0.3 % 7.7 %
SWEETTORNADO1 x265 0.3 % 0.3 % 7.7 %
SWEETCAT1 x108 0.3 % 0.3 % 7.7 %
NAYANA1 x45 0.3 % 0.3 % 7.7 %
MONAMI1 x123 0.3 % 0.3 % 7.7 %
LISBOETA1 x124 0.3 % 0.3 % 7.7 %
FLYINGCHAMPION1 x226 0.3 % 0.3 % 7.7 %
FELICIAN1 x44 0.3 % 0.3 % 7.7 %
DABBITSE1 x38 0.3 % 0.3 % 7.7 %
CONTAT1 x224 0.3 % 0.3 % 7.7 %
CHRISTOPHCOLUMBUS1 x3 0.7 % 0.3 % 7.7 %
ALLGENTLEMAN1 x225 0.3 % 0.3 % 7.7 %

Nur mit der V.I.P.-Card haben Sie Zugang, zur vollständigen Deutschland-Datenbank (alle Rennen und aussagekräftige Informationen) !