Galopprennen-Deutschland

Hier die Pferdestatistik des 30. Tages, auf Gras ! (die häufigsten)

Pferd An P1 P2 P3
WIKINGERSOHN1 x97 0.3 % 0.3 % 5.6 %
WHISPERINGSTERN1 x117 0.3 % 0.3 % 5.6 %
WASIMAH1 x118 0.3 % 0.3 % 5.6 %
UNAPROMESSA1 x131 0.3 % 0.3 % 5.6 %
TARKHEENAPRINCE1 x278 0.3 % 0.3 % 5.6 %
SKYLINE1 x93 0.3 % 0.3 % 5.6 %
MOONLIGHTMILE1 x139 0.3 % 0.3 % 5.6 %
LÜBBO1 x279 0.3 % 0.3 % 5.6 %
LOTOSPRINZ1 x138 0.3 % 0.3 % 5.6 %
LORDEMERY1 x115 0.3 % 0.3 % 5.6 %
LIBRETTISTA1 x65 0.3 % 0.3 % 5.6 %
KILLUSTYFANCY1 x92 0.3 % 0.3 % 5.6 %
IMMIRUAH1 x130 0.3 % 0.3 % 5.6 %
FOURDANCERS1 x116 0.3 % 0.3 % 5.6 %
EVERTON1 x73 0.7 % 0.3 % 5.6 %
DAMANDA1 x51 0.3 % 0.3 % 5.6 %
COREANDER1 x256 0.3 % 0.3 % 5.6 %
BERLINBERLIN1 x33 0.7 % 0.3 % 5.6 %

Nur mit der V.I.P.-Card haben Sie Zugang, zur vollständigen Deutschland-Datenbank (alle Rennen und aussagekräftige Informationen) !