Hier die häufigsten Auftreten am 7. eines Monats, auf Gras !
Jahr | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
2011 | 1 x | 113 | 21.4 % | 0.3 % | 25 % |
Rennen | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
1. | 1 x | 19 | 7 % | 0.3 % | 25 % |
Monat | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
8. | 2 x | 18 | 16.1 % | 0.7 % | 50 % |
Startnr. | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 x | 9 | 5.4 % | 0.3 % | 25 % |
Pferdealter | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
4 Jahre | 2 x | 5 | 25.8 % | 0.7 % | 50 % |
Strecke | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
1850 m | 1 x | 3 | 3.7 % | 0.3 % | 25 % |
Alter a. Pf. | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
3 Jahre | 2 x | 22 | 12.7 % | 0.7 % | 50 % |
Klasse | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
D | 3 x | 3 | 35.5 % | 1 % | 75 % |
gelaufen | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
9 Pferde | 3 x | 15 | 10.4 % | 1 % | 75 % |
Art | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
3j | 1 x | 40 | 7.7 % | 0.3 % | 25 % |
Ort | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
Halle | 1 x | 61 | 1.3 % | 0.3 % | 25 % |
höchste Siegquote (PQ) |
---|
215 : 10 (22:10) |
Trainer | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
Michael Sowa | 1 x | 284 | 0.3 % | 0.3 % | 25 % |
höchstes Preisgeld |
---|
8750 € |
Jockey | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
Jozef Bojko | 1 x | 20 | 3.3 % | 0.3 % | 25 % |
Tag 7 | An | Rü | P1 |
---|---|---|---|
Gras | 4 x | 30 | 1.3 % |
Pferd | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
LAPLATA | 1 x | 284 | 0.3 % | 0.3 % | 25 % |