Hier die häufigsten Auftreten am 31 . eines Monats, auf Gras !
Jahr | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
2010 | 3 x | 177 | 19.4 % | 1 % | 42.9 % |
Rennen | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
5. | 2 x | 0 | 11.4 % | 0.7 % | 28.6 % |
Monat | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
10. | 4 x | 4 | 14.7 % | 1.3 % | 57.1 % |
Startnr. | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
6 | 2 x | 2 | 10.7 % | 0.7 % | 28.6 % |
Pferdealter | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
6 Jahre | 3 x | 3 | 15.7 % | 1 % | 42.9 % |
Strecke | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
1600 m | 3 x | 1 | 18.4 % | 1 % | 42.9 % |
Alter a. Pf. | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
3-8 Jahre | 3 x | 9 | 11.4 % | 1 % | 42.9 % |
Klasse | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
D | 3 x | 3 | 35.5 % | 1 % | 42.9 % |
gelaufen | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
11 Pferde | 1 x | 11 | 16.4 % | 0.3 % | 14.3 % |
Art | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
H | 5 x | 0 | 66.2 % | 1.7 % | 71.4 % |
Ort | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
Halle | 2 x | 61 | 1.3 % | 0.7 % | 28.6 % |
höchste Siegquote (PQ) |
---|
250 : 10 (61:10) |
Trainer | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
Frank Kurz | 1 x | 61 | 0.7 % | 0.3 % | 14.3 % |
höchstes Preisgeld |
---|
20000 € |
Jockey | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
Eugen Frank | 2 x | 89 | 2 % | 0.7 % | 28.6 % |
Tag 31 | An | Rü | P1 |
---|---|---|---|
Gras | 7 x | 61 | 2.3 % |
Pferd | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
SKAGEN | 1 x | 148 | 0.3 % | 0.3 % | 14.3 % |