Hier die häufigsten Auftreten am 25 . eines Monats, auf Gras !
Jahr | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
2011 | 6 x | 113 | 21.4 % | 2 % | 50 % |
Rennen | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
8. | 3 x | 7 | 9.7 % | 1 % | 25 % |
Monat | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
4. | 4 x | 51 | 9.7 % | 1.3 % | 33.3 % |
Startnr. | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
7 | 2 x | 11 | 7 % | 0.7 % | 16.7 % |
Pferdealter | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
4 Jahre | 4 x | 5 | 25.8 % | 1.3 % | 33.3 % |
Strecke | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
2000 m | 3 x | 2 | 10 % | 1 % | 25 % |
Alter a. Pf. | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
3-9 Jahre | 2 x | 17 | 7 % | 0.7 % | 16.7 % |
Klasse | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
E | 5 x | 0 | 24.4 % | 1.7 % | 41.7 % |
gelaufen | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
9 Pferde | 2 x | 15 | 10.4 % | 0.7 % | 16.7 % |
Art | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
H | 10 x | 0 | 66.2 % | 3.3 % | 83.3 % |
Ort | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
Baden-Baden | 3 x | 4 | 18.1 % | 1 % | 25 % |
höchste Siegquote (PQ) |
---|
350 : 10 (60:10) |
Trainer | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
Doris Smith | 1 x | 158 | 0.3 % | 0.3 % | 8.3 % |
höchstes Preisgeld |
---|
10000 € |
Jockey | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
Pascal-Jonathan Werning | 1 x | 108 | 1 % | 0.3 % | 8.3 % |
Tag 25 | An | Rü | P1 |
---|---|---|---|
Gras | 12 x | 18 | 4 % |
Pferd | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
ZAPPATERA | 1 x | 295 | 0.3 % | 0.3 % | 8.3 % |