Hier die häufigsten Auftreten am 11 . eines Monats, auf Gras !
Jahr | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
2009 | 3 x | 235 | 21.4 % | 1 % | 37.5 % |
Rennen | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
5. | 4 x | 0 | 11.4 % | 1.3 % | 50 % |
Monat | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
11. | 2 x | 0 | 5 % | 0.7 % | 25 % |
Startnr. | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
6 | 2 x | 2 | 10.7 % | 0.7 % | 25 % |
Pferdealter | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
3 Jahre | 4 x | 17 | 19.7 % | 1.3 % | 50 % |
Strecke | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
1700 m | 2 x | 58 | 1.7 % | 0.7 % | 25 % |
Alter a. Pf. | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
3-5 Jahre | 2 x | 38 | 3.7 % | 0.7 % | 25 % |
Klasse | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
D | 3 x | 3 | 35.5 % | 1 % | 37.5 % |
gelaufen | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
7 Pferde | 2 x | 40 | 5.4 % | 0.7 % | 25 % |
Art | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
H | 3 x | 0 | 66.2 % | 1 % | 37.5 % |
Ort | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
Krefeld | 2 x | 57 | 3 % | 0.7 % | 25 % |
höchste Siegquote (PQ) |
---|
310 : 10 (37:10) |
Trainer | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
Markus Klug | 1 x | 10 | 1.3 % | 0.3 % | 12.5 % |
höchstes Preisgeld |
---|
55000 € |
Jockey | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
Katharina-Daniela Werning | 1 x | 239 | 1.3 % | 0.3 % | 12.5 % |
Tag 11 | An | Rü | P1 |
---|---|---|---|
Gras | 8 x | 22 | 2.7 % |
Pferd | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
FLAMINGOSTAR | 1 x | 58 | 0.3 % | 0.3 % | 12.5 % |