Hier die häufigsten Auftreten am 10. eines Monats, auf Gras !
Jahr | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
2011 | 3 x | 113 | 21.4 % | 1 % | 42.9 % |
Rennen | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
1. | 2 x | 19 | 7 % | 0.7 % | 28.6 % |
Monat | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
7. | 3 x | 23 | 14.4 % | 1 % | 42.9 % |
Startnr. | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
6 | 2 x | 2 | 10.7 % | 0.7 % | 28.6 % |
Pferdealter | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
5 Jahre | 2 x | 0 | 17.1 % | 0.7 % | 28.6 % |
Strecke | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
1800 m | 2 x | 8 | 7.7 % | 0.7 % | 28.6 % |
Alter a. Pf. | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
3-8 Jahre | 2 x | 9 | 11.4 % | 0.7 % | 28.6 % |
Klasse | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
F | 3 x | 1 | 24.7 % | 1 % | 42.9 % |
gelaufen | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
16 Pferde | 2 x | 3 | 5.4 % | 0.7 % | 28.6 % |
Art | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
H | 5 x | 0 | 66.2 % | 1.7 % | 71.4 % |
Ort | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
Blieskastel | 1 x | 155 | 0.3 % | 0.3 % | 14.3 % |
höchste Siegquote (PQ) |
---|
587 : 10 (137:10) |
Trainer | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
Lutz Pyritz | 1 x | 143 | 0.7 % | 0.3 % | 14.3 % |
höchstes Preisgeld |
---|
55000 € |
Jockey | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
Lena-Maria Mattes | 1 x | 53 | 0.7 % | 0.3 % | 14.3 % |
Tag 10 | An | Rü | P1 |
---|---|---|---|
Gras | 7 x | 2 | 2.3 % |
Pferd | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
SINGHA | 1 x | 186 | 0.3 % | 0.3 % | 14.3 % |