Galopprennen-Deutschland

zurück zur Startseite -> 9. Tag im Monat (G) (S) Chronik ->

Als V.I.P. erhalten Sie hier nähere Informationen !

Ta Mo Ja Ort Bo St Ku Kl Ar Preis Ge Re Nr Al AA SQ PQ
9 11 2013 Köln Gras 1850 B D H 6500 16 4 14 6 3-7 444 :10 98 :10
9 6 2013 Hoppegarten Gras 1000 S A L 22000 10 3 2 4 3-5 185 :10 32 :10
9 5 2013 Baden-Baden Gras 1600 B A Gr3 55000 11 7 7 5 4-7 165 :10 44 :10
9 5 2013 Magdeburg Gras 1800 B F H 4100 10 3 3 4 4-8 162 :10 31 :10
9 12 2012 Dortmund Sand 2500 B E H 3600 14 5 1 9 3-9 151 :10 41 :10
9 4 2012 Köln Gras 1600 B F H 5450 12 6 3 6 4-8 217 :10 42 :10
9 4 2012 München Gras 2000 B E H 4000 10 3 8 5 4-8 245 :10 25 :10
9 10 2011 Baden-Baden Gras 2200 B E H 7000 18 9 2 5 3-9 506 :10 148 :10
9 10 2011 Baden-Baden Gras 1600 B A Gr3 105000 11 6 8 2 2 142 :10 39 :10
9 10 2011 Bremen Gras 1400 B E H 4500 12 2 10 3 3-8 185 :10 53 :10
9 1 2011 Neuss Sand 1900 B E H 4060 12 6 4 7 5-9 205 :10 43 :10
Tag Monat Jahr Trainer(in) Jockey/Reiter(in) Galopprennpferd
9 11 2013 Blau Michael Hellyn Stephen CHRISTOPHCOLUMBUS
9 6 2013 Zschache Christian Bentley Harry DABBITSE
9 5 2013 Leve Ferdinand-J Hammer-Hansen Lennart FELICIAN
9 5 2013 Busch Rainer Rose Susanne NAYANA
9 12 2012 Molls Viktor Mattes Lena-Maria SAGAWING
9 4 2012 Werning Reiner Werning Pascal-Jonathan SWEETCAT
9 4 2012 Müller Johann Ludwig Clös Benjamin VULKAN
9 10 2011 HoorensVanHeyningen B-C Pietsch Alexander THREESTEPSTOHEAVEN
9 10 2011 Wöhler Andreas Bojko Jozef MONAMI
9 10 2011 Schnakenberg Elfi Schulepov Viktor LISBOETA
9 1 2011 Bals Simone Wandt Sabrina FREEWONDER

Nur mit der V.I.P.-Card haben Sie Zugang, zur vollständigen Deutschland-Datenbank (alle Rennen und aussagekräftige Informationen) !