Galopprennen-Deutschland

zurück zur Startseite -> 24. Tag im Monat (G)

Als V.I.P. erhalten Sie hier nähere Informationen !

Ta Mo Ja Ort Bo St Ku Kl Ar Preis Ge Re Nr Al AA SQ PQ
24 8 2013 Baden-Baden Gras 1400 B D H 10000 13 9 13 4 3-6 150 :10 37 :10
24 8 2013 Baden-Baden Gras 2000 B F H 7000 18 6 16 5 4-9 712 :10 127 :10
24 4 2013 Köln Gras 2400 B F H 5000 15 3 1 10 4-10 242 :10 59 :10
24 6 2012 Hannover Gras 2200 B D 3j 5100 10 4 8 3 3 176 :10 37 :10
24 7 2011 Hoppegarten Gras 1200 S D H 7000 10 7 5 3 3-8 171 :10 36 :10
24 10 2010 Baden-Baden Gras 1600 B A Gr3 105000 11 7 5 2 2 149 :10 29 :10
24 10 2010 Baden-Baden Gras 2200 B D H 9000 17 5 13 3 3-8 158 :10 87 :10
24 9 2010 München Gras 2000 B E M 3600 11 4 4 4 4-7 169 :10 13 :10
24 9 2010 München Gras 2000 B D H 5100 12 3 13 3 3-8 698 :10 90 :10
24 5 2010 München Gras 1300 B F kA 2800 8 9 8 4 4-14 143 :10 16 :10
24 5 2010 München Gras 1400 B D H 5100 9 7 6 5 4-9 219 :10 35 :10
Tag Monat Jahr Trainer(in) Jockey/Reiter(in) Galopprennpferd
24 8 2013 Wolters Christian-Johannes-Maria Bojko Jozef TRIBALID
24 8 2013 Alles Michael Krowicki Piotr ANTARO
24 4 2013 Schleppi Christof Mattes Lena-Maria INTERMONDO
24 6 2012 Gröschel Hans-Jürgen Schulepov Viktor INANYA
24 7 2011 Moser Dominik Pietsch Alexander JOSEPHINEBLANCHE
24 10 2010 Löwe Andreas deVries Adrie DJUMAMA
24 10 2010 Zeitz Clemens Moffatt Darren PERFECTSON
24 9 2010 Rulec Mirek Porcu Daniele BESITO
24 9 2010 Zeitz Clemens Moffatt Darren PERFECTSON
24 5 2010 Mayer Jutta Minarik Filip WAKYLI
24 5 2010 Sprengel Christian Porcu Daniele EASTERNEAGLE

Nur mit der V.I.P.-Card haben Sie Zugang, zur vollständigen Deutschland-Datenbank (alle Rennen und aussagekräftige Informationen) !