Galopprennen-Deutschland

Pferdealter und die Anzahl der gel. Pferde des 1. Tages, eines Monats !

gel. Pferde An P1 P2 P3
71 x45 5.7 % 0.3 % 5 %
81 x6 5.7 % 0.3 % 5 %
93 x19 10.2 % 0.9 % 15 %
102 x11 14.4 % 0.6 % 10 %
111 x0 16.5 % 0.3 % 5 %
122 x8 12.9 % 0.6 % 10 %
134 x18 10.2 % 1.2 % 20 %
143 x1 8.4 % 0.9 % 15 %
152 x14 4.5 % 0.6 % 10 %
161 x7 4.8 % 0.3 % 5 %

Nur mit der V.I.P.-Card haben Sie Zugang, zur vollständigen Deutschland-Datenbank (alle Rennen und aussagekräftige Informationen) !