Galopprennen-Deutschland

Pferdealter und die Anzahl der gel. Pferde des 18. Tages, eines Monats !

gel. Pferde An P1 P2 P3
94 x19 10.2 % 1.2 % 21.1 %
163 x7 4.8 % 0.9 % 15.8 %
123 x8 12.9 % 0.9 % 15.8 %
152 x14 4.5 % 0.6 % 10.5 %
142 x1 8.4 % 0.6 % 10.5 %
102 x11 14.4 % 0.6 % 10.5 %
181 x5 3 % 0.3 % 5.3 %
131 x18 10.2 % 0.3 % 5.3 %
111 x0 16.5 % 0.3 % 5.3 %

Nur mit der V.I.P.-Card haben Sie Zugang, zur vollständigen Deutschland-Datenbank (alle Rennen und aussagekräftige Informationen) !