Galopprennen-Deutschland

Hier die Pferdestatistik des 9 . Tages, eines Monats ! (die häufigsten)

Pferd An P1 P2 P3
VULKAN1 x122 0.3 % 0.3 % 6.7 %
THREESTEPSTOHEAVEN1 x140 0.3 % 0.3 % 6.7 %
SWEETTORNADO1 x297 0.3 % 0.3 % 6.7 %
SWEETCAT1 x121 0.3 % 0.3 % 6.7 %
SAGAWING1 x67 0.6 % 0.3 % 6.7 %
NAYANA1 x50 0.3 % 0.3 % 6.7 %
MONAMI1 x141 0.3 % 0.3 % 6.7 %
LISBOETA1 x142 0.3 % 0.3 % 6.7 %
FREEWONDER1 x197 0.6 % 0.3 % 6.7 %
FLYINGCHAMPION1 x250 0.3 % 0.3 % 6.7 %
FELICIAN1 x49 0.3 % 0.3 % 6.7 %
DABBITSE1 x43 0.3 % 0.3 % 6.7 %
CONTAT1 x248 0.3 % 0.3 % 6.7 %
CHRISTOPHCOLUMBUS1 x7 0.9 % 0.3 % 6.7 %
ALLGENTLEMAN1 x249 0.3 % 0.3 % 6.7 %

Nur mit der V.I.P.-Card haben Sie Zugang, zur vollständigen Deutschland-Datenbank (alle Rennen und aussagekräftige Informationen) !