Galopprennen-Deutschland

Hier die Pferdestatistik des 8 . Tages, eines Monats ! (die häufigsten)

Pferd An P1 P2 P3
WAMEER1 x243 0.3 % 0.3 % 9.1 %
SUNSOCIETY1 x228 0.9 % 0.3 % 9.1 %
STAYINGALIVE1 x227 0.3 % 0.3 % 9.1 %
PERFECTSON1 x207 0.9 % 0.3 % 9.1 %
NICOLETTAANA1 x18 0.3 % 0.3 % 9.1 %
HAYFEVER1 x143 0.3 % 0.3 % 9.1 %
FIRESIDE1 x267 0.3 % 0.3 % 9.1 %
CYRUS1 x298 0.3 % 0.3 % 9.1 %
BRUMMER1 x93 0.3 % 0.3 % 9.1 %
BERLINBERLIN1 x38 0.6 % 0.3 % 9.1 %
ANNAROSA1 x51 0.6 % 0.3 % 9.1 %

Nur mit der V.I.P.-Card haben Sie Zugang, zur vollständigen Deutschland-Datenbank (alle Rennen und aussagekräftige Informationen) !