Galopprennen-Deutschland

Hier die Pferdestatistik des 30. Tages, eines Monats ! (die häufigsten)

Pferd An P1 P2 P3
WIKINGERSOHN1 x109 0.3 % 0.3 % 5 %
WHISPERINGSTERN1 x135 0.3 % 0.3 % 5 %
WASIMAH1 x136 0.3 % 0.3 % 5 %
UNAPROMESSA1 x149 0.3 % 0.3 % 5 %
TARKHEENAPRINCE1 x310 0.3 % 0.3 % 5 %
SKYLINE1 x105 0.3 % 0.3 % 5 %
MOONLIGHTMILE1 x157 0.3 % 0.3 % 5 %
LÜBBO1 x311 0.3 % 0.3 % 5 %
LOTOSPRINZ1 x156 0.3 % 0.3 % 5 %
LORDEMERY1 x133 0.3 % 0.3 % 5 %
LIBRETTISTA1 x77 0.3 % 0.3 % 5 %
KILLUSTYFANCY1 x104 0.3 % 0.3 % 5 %
IMMIRUAH1 x148 0.3 % 0.3 % 5 %
HOSEO1 x65 0.3 % 0.3 % 5 %
FOURDANCERS1 x134 0.3 % 0.3 % 5 %
EVERTON1 x85 0.6 % 0.3 % 5 %
DAMANDA1 x56 0.3 % 0.3 % 5 %
COREANDER1 x288 0.3 % 0.3 % 5 %
CAPTAINRODGERS1 x64 0.3 % 0.3 % 5 %

Nur mit der V.I.P.-Card haben Sie Zugang, zur vollständigen Deutschland-Datenbank (alle Rennen und aussagekräftige Informationen) !