Galopprennen-Deutschland

Hier die Pferdestatistik des 24. Tages, eines Monats ! (die häufigsten)

Pferd An P1 P2 P3
PERFECTSON2 x207 0.9 % 0.6 % 15.4 %
WAKYLI1 x244 0.3 % 0.3 % 7.7 %
TRIBALID1 x24 0.3 % 0.3 % 7.7 %
OVAMBOQUEEN1 x254 0.3 % 0.3 % 7.7 %
JOSEPHINEBLANCHE1 x168 0.3 % 0.3 % 7.7 %
INTERMONDO1 x58 0.3 % 0.3 % 7.7 %
INANYA1 x106 0.3 % 0.3 % 7.7 %
EASTERNEAGLE1 x245 0.3 % 0.3 % 7.7 %
DJUMAMA1 x206 0.3 % 0.3 % 7.7 %
BIGSTORMYMOON1 x270 0.3 % 0.3 % 7.7 %
BESITO1 x212 0.3 % 0.3 % 7.7 %
ANTARO1 x25 0.3 % 0.3 % 7.7 %

Nur mit der V.I.P.-Card haben Sie Zugang, zur vollständigen Deutschland-Datenbank (alle Rennen und aussagekräftige Informationen) !