Galopprennen-Deutschland

Hier die Pferdestatistik des 1 . Tages, eines Monats ! (die häufigsten)

Pferd An P1 P2 P3
NOTALLOWED2 x19 1.2 % 0.6 % 10 %
SAPPHO1 x53 0.3 % 0.3 % 5 %
SAINTANDSINNER1 x21 0.3 % 0.3 % 5 %
REDESERT1 x103 0.3 % 0.3 % 5 %
RAMIRA1 x268 0.3 % 0.3 % 5 %
PAGERA1 x84 0.3 % 0.3 % 5 %
OSTPOL1 x20 0.3 % 0.3 % 5 %
OCEANMAMBO1 x72 0.3 % 0.3 % 5 %
LUCKY JO1 x3 0.3 % 0.3 % 5 %
LITTLEIRIS1 x252 0.3 % 0.3 % 5 %
KATHINKA1 x55 0.3 % 0.3 % 5 %
IRINI1 x317 0.3 % 0.3 % 5 %
FLYANDWIN1 x203 0.3 % 0.3 % 5 %
FLORENZ1 x132 0.3 % 0.3 % 5 %
ENORA1 x231 0.3 % 0.3 % 5 %
CAROJINA1 x309 0.3 % 0.3 % 5 %
AMARULASUNRISE1 x123 0.3 % 0.3 % 5 %
ALPUNTO1 x325 0.3 % 0.3 % 5 %
ACTIONPLEASE1 x54 0.3 % 0.3 % 5 %

Nur mit der V.I.P.-Card haben Sie Zugang, zur vollständigen Deutschland-Datenbank (alle Rennen und aussagekräftige Informationen) !