Galopprennen-Deutschland

Hier die Renn- und Nummernstatistik des 30. Tages, eines Monats !

Nummer An P1 P2 P3
23 x8 7.5 % 0.9 % 15 %
33 x35 7.5 % 0.9 % 15 %
42 x23 7.2 % 0.6 % 10 %
51 x2 9.9 % 0.3 % 5 %
64 x6 10.8 % 1.2 % 20 %
71 x15 6.3 % 0.3 % 5 %
81 x19 9 % 0.3 % 5 %
91 x1 11.1 % 0.3 % 5 %
121 x21 6 % 0.3 % 5 %
131 x3 3.3 % 0.3 % 5 %
141 x5 2.7 % 0.3 % 5 %
161 x25 0.6 % 0.3 % 5 %

Nur mit der V.I.P.-Card haben Sie Zugang, zur vollständigen Deutschland-Datenbank (alle Rennen und aussagekräftige Informationen) !