Galopprennen-Deutschland

Hier die Renn- und Nummernstatistik des 18 . Tages, eines Monats !

Nummer An P1 P2 P3
143 x5 2.7 % 0.9 % 15.8 %
53 x2 9.9 % 0.9 % 15.8 %
43 x23 7.2 % 0.9 % 15.8 %
72 x15 6.3 % 0.6 % 10.5 %
62 x6 10.8 % 0.6 % 10.5 %
12 x0 6 % 0.6 % 10.5 %
151 x10 1.2 % 0.3 % 5.3 %
121 x21 6 % 0.3 % 5.3 %
101 x16 5.1 % 0.3 % 5.3 %
91 x1 11.1 % 0.3 % 5.3 %

Nur mit der V.I.P.-Card haben Sie Zugang, zur vollständigen Deutschland-Datenbank (alle Rennen und aussagekräftige Informationen) !