Hier die häufigsten Auftreten am 7 . eines Monats, auf einen Blick !
Jahr | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
2011 | 1 x | 126 | 21.6 % | 0.3 % | 25 % |
Rennen | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
1. | 1 x | 23 | 6.6 % | 0.3 % | 25 % |
Monat | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
8. | 2 x | 22 | 14.7 % | 0.6 % | 50 % |
Startnr. | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 x | 0 | 6 % | 0.3 % | 25 % |
Pferdealter | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
3 Jahre | 2 x | 21 | 19.5 % | 0.6 % | 50 % |
Strecke | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
1500 m | 1 x | 23 | 6 % | 0.3 % | 25 % |
Alter a. Pf. | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
3 Jahre | 2 x | 27 | 11.7 % | 0.6 % | 50 % |
Klasse | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
D | 3 x | 7 | 32.7 % | 0.9 % | 75 % |
gelaufen | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
9 Pferde | 3 x | 19 | 10.2 % | 0.9 % | 75 % |
Art | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
3j | 1 x | 45 | 7.2 % | 0.3 % | 25 % |
Ort | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
Düsseldorf | 1 x | 16 | 7.2 % | 0.3 % | 25 % |
höchste Siegquote (PQ) |
---|
215 : 10 (22:10) |
Trainer | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
Jan Pubben | 1 x | 88 | 2.7 % | 0.3 % | 25 % |
höchstes Preisgeld |
---|
8750 € |
Jockey | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
Insa Joschko | 1 x | 230 | 0.3 % | 0.3 % | 25 % |
7 . Tag | An | Rü | P1 |
---|---|---|---|
G / S | 4 x | 35 | 1.2 % |
Pferd | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
FORTGREELY | 1 x | 35 | 0.3 % | 0.3 % | 25 % |