Galopprennen-Deutschland

Hier die Pferdestatistik des 9. Rennens, auf Gras! (die häufigsten)

Pferd An P1 P2 P3
WELLDIAMOND1 x174 0.3 % 0.3 % 4.2 %
WAKYLI1 x220 0.3 % 0.3 % 4.2 %
TRIBALID1 x20 0.3 % 0.3 % 4.2 %
THREESTEPSTOHEAVEN1 x122 0.3 % 0.3 % 4.2 %
SUPERSTITION1 x282 0.3 % 0.3 % 4.2 %
SUNSOCIETY1 x204 1 % 0.3 % 4.2 %
STAYINGALIVE1 x203 0.3 % 0.3 % 4.2 %
ROYALLUNAS1 x144 0.3 % 0.3 % 4.2 %
RAMIRA1 x236 0.3 % 0.3 % 4.2 %
QUICKDANCER1 x28 0.3 % 0.3 % 4.2 %
PICCOLA1 x57 0.3 % 0.3 % 4.2 %
NEAPEL1 x43 0.3 % 0.3 % 4.2 %
LOVINDESERT1 x257 0.3 % 0.3 % 4.2 %
LORDEMERY1 x115 0.3 % 0.3 % 4.2 %
LIPANOSIE1 x142 1 % 0.3 % 4.2 %
LATRAVIATA1 x132 0.3 % 0.3 % 4.2 %
KINGSCLERE1 x84 0.3 % 0.3 % 4.2 %
KICKHUNTER1 x154 0.3 % 0.3 % 4.2 %
IVEN1 x259 0.3 % 0.3 % 4.2 %

Nur mit der V.I.P.-Card haben Sie Zugang, zur vollständigen Deutschland-Datenbank (alle Rennen und aussagekräftige Informationen) !