Galopprennen-Deutschland

Hier die Pferdestatistik des 9. Rennens ! (die häufigsten)

Pferd An P1 P2 P3
WELLDIAMOND1 x192 0.3 % 0.3 % 3.7 %
WAKYLI1 x244 0.3 % 0.3 % 3.7 %
TRIBALID1 x24 0.3 % 0.3 % 3.7 %
THREESTEPSTOHEAVEN1 x140 0.3 % 0.3 % 3.7 %
SUPERSTITION1 x314 0.3 % 0.3 % 3.7 %
SUNSOCIETY1 x228 0.9 % 0.3 % 3.7 %
STAYINGALIVE1 x227 0.3 % 0.3 % 3.7 %
ROYALLUNAS1 x162 0.6 % 0.3 % 3.7 %
RAMIRA1 x268 0.3 % 0.3 % 3.7 %
QUICKDANCER1 x33 0.3 % 0.3 % 3.7 %
PICCOLA1 x69 0.3 % 0.3 % 3.7 %
NEAPEL1 x48 0.3 % 0.3 % 3.7 %
LOVINDESERT1 x289 0.3 % 0.3 % 3.7 %
LORDEMERY1 x133 0.3 % 0.3 % 3.7 %
LIPANOSIE1 x160 0.9 % 0.3 % 3.7 %
LATRAVIATA1 x150 0.3 % 0.3 % 3.7 %
KINGSCLERE1 x96 0.3 % 0.3 % 3.7 %
KICKHUNTER1 x172 0.3 % 0.3 % 3.7 %
IVEN1 x291 0.3 % 0.3 % 3.7 %

Nur mit der V.I.P.-Card haben Sie Zugang, zur vollständigen Deutschland-Datenbank (alle Rennen und aussagekräftige Informationen) !