Galopprennen-Deutschland

Hier die Rennort-Statistik des 9. Rennens ! (die häufigsten)

Ort An P1 P2 P3
Baden-Baden7 x8 16.2 % 2.1 % 25.9 %
München5 x11 9.9 % 1.5 % 18.5 %
Hannover2 x18 5.4 % 0.6 % 7.4 %
Neuss2 x3 4.5 % 0.6 % 7.4 %
Köln2 x7 7.8 % 0.6 % 7.4 %
Bremen2 x4 4.2 % 0.6 % 7.4 %
Dortmund1 x0 6.9 % 0.3 % 3.7 %
Düsseldorf1 x16 7.2 % 0.3 % 3.7 %
Krefeld1 x69 2.7 % 0.3 % 3.7 %
Bad-Harzburg1 x29 2.4 % 0.3 % 3.7 %
Mannheim1 x15 1.5 % 0.3 % 3.7 %
Hooksiel1 x162 0.3 % 0.3 % 3.7 %
Hamburg1 x35 6.6 % 0.3 % 3.7 %

Nur mit der V.I.P.-Card haben Sie Zugang, zur vollständigen Deutschland-Datenbank (alle Rennen und aussagekräftige Informationen) !