Galopprennen-Deutschland

Hier die Pferdestatistik des 7. Rennens ! (die häufigsten)

Pferd An P1 P2 P3
NOTALLOWED2 x19 1.2 % 0.6 % 4.4 %
TARKHEENAPRINCE1 x310 0.3 % 0.3 % 2.2 %
TAMAS1 x161 0.6 % 0.3 % 2.2 %
SUNSOCIETY1 x228 0.9 % 0.3 % 2.2 %
SILBERLINDE1 x78 0.3 % 0.3 % 2.2 %
SEDANA1 x195 0.3 % 0.3 % 2.2 %
SAROTTISDREAM1 x120 0.3 % 0.3 % 2.2 %
PRIMOVERO1 x222 0.6 % 0.3 % 2.2 %
PRIMERAVISTA1 x155 0.6 % 0.3 % 2.2 %
PEACEATLAST1 x47 0.3 % 0.3 % 2.2 %
PARADISEBEAUTY1 x246 0.6 % 0.3 % 2.2 %
PAGERA1 x84 0.3 % 0.3 % 2.2 %
OLIVIA1 x218 0.3 % 0.3 % 2.2 %
OCEANTIGER1 x154 0.3 % 0.3 % 2.2 %
NORDICO1 x16 0.3 % 0.3 % 2.2 %
NIGHTSERENADE1 x139 0.3 % 0.3 % 2.2 %
LITTLESTAR1 x165 0.6 % 0.3 % 2.2 %
LITTLEIRIS1 x252 0.3 % 0.3 % 2.2 %
LIPANOSIE1 x160 0.9 % 0.3 % 2.2 %

Nur mit der V.I.P.-Card haben Sie Zugang, zur vollständigen Deutschland-Datenbank (alle Rennen und aussagekräftige Informationen) !