Galopprennen-Deutschland

Hier die Rennort-Statistik des 6. Rennens ! (die häufigsten)

Ort An P1 P2 P3
Baden-Baden9 x8 16.2 % 2.7 % 20.9 %
München4 x11 9.9 % 1.2 % 9.3 %
Köln3 x7 7.8 % 0.9 % 7 %
Hoppegarten3 x43 4.2 % 0.9 % 7 %
Dresden3 x19 4.2 % 0.9 % 7 %
Hamburg2 x35 6.6 % 0.6 % 4.7 %
Dortmund2 x0 6.9 % 0.6 % 4.7 %
Frankfurt2 x6 4.2 % 0.6 % 4.7 %
Saarbrücken2 x91 1.8 % 0.6 % 4.7 %
Düsseldorf2 x16 7.2 % 0.6 % 4.7 %
Hannover2 x18 5.4 % 0.6 % 4.7 %
Leipzig2 x17 3.3 % 0.6 % 4.7 %
Magdeburg2 x50 1.5 % 0.6 % 4.7 %
Bad-Harzburg1 x29 2.4 % 0.3 % 2.3 %
Halle1 x73 1.2 % 0.3 % 2.3 %
Krefeld1 x69 2.7 % 0.3 % 2.3 %
Karlsruhe1 x114 0.3 % 0.3 % 2.3 %
Neuss1 x3 4.5 % 0.3 % 2.3 %

Nur mit der V.I.P.-Card haben Sie Zugang, zur vollständigen Deutschland-Datenbank (alle Rennen und aussagekräftige Informationen) !