Galopprennen-Deutschland

Hier geht es um das Pferdealter und die Anzahl der gelaufenen Pferde im 5. Rennen !

gel. Pferde An P1 P2 P3
149 x1 8.4 % 2.7 % 22.5 %
118 x0 16.5 % 2.4 % 20 %
125 x8 12.9 % 1.5 % 12.5 %
135 x18 10.2 % 1.5 % 12.5 %
104 x11 14.4 % 1.2 % 10 %
93 x19 10.2 % 0.9 % 7.5 %
82 x6 5.7 % 0.6 % 5 %
171 x75 2.1 % 0.3 % 2.5 %
181 x5 3 % 0.3 % 2.5 %
61 x23 1.5 % 0.3 % 2.5 %
71 x45 5.7 % 0.3 % 2.5 %

Nur mit der V.I.P.-Card haben Sie Zugang, zur vollständigen Deutschland-Datenbank (alle Rennen und aussagekräftige Informationen) !