Galopprennen-Deutschland

Hier die Rennort-Statistik des 5. Rennens ! (die häufigsten)

Ort An P1 P2 P3
Dortmund6 x0 6.9 % 1.8 % 15 %
Köln6 x7 7.8 % 1.8 % 15 %
Düsseldorf4 x16 7.2 % 1.2 % 10 %
München3 x11 9.9 % 0.9 % 7.5 %
Halle2 x73 1.2 % 0.6 % 5 %
Hamburg2 x35 6.6 % 0.6 % 5 %
Bremen2 x4 4.2 % 0.6 % 5 %
Leipzig2 x17 3.3 % 0.6 % 5 %
Neuss2 x3 4.5 % 0.6 % 5 %
Baden-Baden2 x8 16.2 % 0.6 % 5 %
Hoppegarten2 x43 4.2 % 0.6 % 5 %
Cuxhaven1 x26 0.3 % 0.3 % 2.5 %
Frankfurt1 x6 4.2 % 0.3 % 2.5 %
Saarbrücken1 x91 1.8 % 0.3 % 2.5 %
Hannover1 x18 5.4 % 0.3 % 2.5 %
Gotha1 x174 0.6 % 0.3 % 2.5 %
Mannheim1 x15 1.5 % 0.3 % 2.5 %
Dresden1 x19 4.2 % 0.3 % 2.5 %

Nur mit der V.I.P.-Card haben Sie Zugang, zur vollständigen Deutschland-Datenbank (alle Rennen und aussagekräftige Informationen) !