Galopprennen-Deutschland

zurück zur Startseite -> Grasbahn - 4 . Rennen (G/S) (S) Chronik ->

Als V.I.P. erhalten Sie hier nähere Informationen !

Ta Mo Ja Ort Bo St Ku Kl Ar Preis Ge Re Nr Al AA SQ PQ
9 11 2013 Köln Gras 1850 B D H 6500 16 4 14 6 3-7 444 :10 98 :10
18 10 2013 Baden-Baden Gras 1600 B E H 20000 18 4 15 6 3-6 217 :10 61 :10
22 9 2013 Mannheim Gras 1900 B F H 3200 11 4 7 7 3-11 159 :10 43 :10
8 9 2013 Hannover Gras 2000 B E H 4350 13 4 9 4 3-8 167 :10 34 :10
25 8 2013 Baden-Baden Gras 2200 B E H 8600 15 4 12 4 3-9 147 :10 37 :10
5 7 2013 Hamburg Gras 2800 B E H 8500 12 4 4 4 3-9 194 :10 31 :10
23 6 2013 Bremen Gras 1400 B D M3 10000 12 4 8 3 3 236 :10 50 :10
5 5 2013 Köln Gras 1400 B F H 4500 8 4 2 6 4-6 219 :10 34 :10
1 5 2013 München Gras 1600 B D M3 8750 9 4 3 3 3 165 :10 40 :10
21 10 2012 Baden-Baden Gras 2000 B E H 7000 17 4 6 5 3-8 249 :10 57 :10
15 9 2012 Hoppegarten Gras 1200 S D H 8200 13 4 7 3 3-9 200 :10 36 :10
Tag Monat Jahr Trainer(in) Jockey/Reiter(in) Galopprennpferd
9 11 2013 Blau Michael Hellyn Stephen CHRISTOPHCOLUMBUS
18 10 2013 Rulec Andrea Hammer-Hansen Lennart NOVERRIODANON
22 9 2013 Klapschus Michael-G. Weber Berit SERKO
8 9 2013 Bolte Andreas deVries Adrie NICOLETTAANA
25 8 2013 Vandeberg Paul-H deVries Adrie SARINOHILLESHAGE
5 7 2013 Rohne Ralf Demuro Mirco RIGHTFROMWRONG
23 6 2013 Dzubasz Roland Bentley Harry AJDO
5 5 2013 Schu Martin Brüggemann Silke MONTESITA
1 5 2013 Hillis John-David Bitala Tomas ACTIONPLEASE
21 10 2012 Blau Michael Hellier Terence CHRISTOPHCOLUMBUS
15 9 2012 Richter Stefan Panov Wladimir INDIANLOVESONG

Nur mit der V.I.P.-Card haben Sie Zugang, zur vollständigen Deutschland-Datenbank (alle Rennen und aussagekräftige Informationen) !