Galopprennen-Deutschland

Hier die Pferdestatistik des 3. Rennens, auf Gras! (die häufigsten)

Pferd An P1 P2 P3
PERFECTSON2 x183 1 % 0.7 % 6.1 %
NAMASTEE2 x61 0.7 % 0.7 % 6.1 %
WAMEER1 x219 0.3 % 0.3 % 3 %
VULKAN1 x109 0.3 % 0.3 % 3 %
VULCANICBLADE1 x231 0.3 % 0.3 % 3 %
VALAGA1 x129 0.3 % 0.3 % 3 %
TAKAANGEL1 x120 0.3 % 0.3 % 3 %
SWEETTORNADO1 x265 0.3 % 0.3 % 3 %
SAUBER1 x29 0.7 % 0.3 % 3 %
ROYALSALSA1 x298 0.3 % 0.3 % 3 %
ROYALFARAH1 x127 0.3 % 0.3 % 3 %
RACINGTIMES1 x176 0.3 % 0.3 % 3 %
QUICKPRINZPOLDI1 x212 0.3 % 0.3 % 3 %
PRIMOVERO1 x198 0.7 % 0.3 % 3 %
OCEANCHAT1 x159 0.3 % 0.3 % 3 %
NOVASILA1 x297 0.3 % 0.3 % 3 %
NAYANA1 x45 0.3 % 0.3 % 3 %
MONTESITA1 x47 0.7 % 0.3 % 3 %
LORETTA1 x250 0.3 % 0.3 % 3 %

Nur mit der V.I.P.-Card haben Sie Zugang, zur vollständigen Deutschland-Datenbank (alle Rennen und aussagekräftige Informationen) !